Immobilienkennzahlen per 30.04.2010
| Anzahl der Immobilien | 1.845 |
| Buchwert Immobilienvermögen | EUR 8.684,7 Mio. |
| Buchwert In Bau befindliches Immobilienvermögen | EUR 179,9 Mio. |
| Buchwert Immobilienvorräte | EUR 252,3 Mio. |
| Nutzfläche in m² | 6,8 Mio. m² |
| Buchwert je Aktie | EUR 4,63 |
| Net Asset Value je Aktie | EUR 4,78 |
| Schlusskurs per 30.04.2010 | EUR 3,24 |
| Börsenkapitalisierung per 30.04.2010 | EUR 3.383,3 Mio. |
| Performance per 31.01.2010 | |
| Seit Jahresbeginn | - 9,09 % abs. |
| 1 Jahr | + 330 % |
| 3 Jahre p. a. | - 43,26 % |
| 5 Jahre p. a. | - 22,32 % |
Deutsch
