Basisdaten
| Gründung | April 1990 |
| Notierung | Wiener Börse |
| Segment | ATX |
| ISIN | AT0000809058 |
| WP-Kürzel Wiener Börse | IIA |
| Reuters | IMFI VI |
| Bloomberg | IIA AV |
| Datastream | O: IMMO 866289 |
| Aktienanzahl | 1.140.479.102 |
| Inhaberaktien | 1.140.479.096 |
| Namensaktien | 6 |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Stand per | 31.01.2012 |
- Machen Sie sich Ihr
eigenes Bild
- RSS Feed
- Favoriten
- Seite drucken

Deutsch
